1930 NZMLTA Championships, Te Poho-o-Rawiri Marae, Gisborne.
| Championship | Winner/s | Runner/s up | Results | 
|---|---|---|---|
| Mens Singles | Phil Howell | Eddie Howell | |
| Mens Doubles | Phil & Eddie Howell | ||
| Womens Singles | Miss Newton | ||
| Womens Doubles | Misses Newton & Kukutai | ||
| Boys Singles | Davis | ||
| Girls Singles | Miss Jensen | ||
| Other sources have Tom Smiler as winner of the Boys Singles | |||
| Marumaru Cup | Te Arawa | ||
| Kanu Shield | Te Arawa | ||
| Turoa Cup | Te Arawa | ||
| Source: TE REO O AOTEAROA publication, April 1929. |